Гусеничный кран МКГС-125.01

Технические характеристики
| Наибольшая грузоподъемность, т | 125 |
| Вылет при наибольшей грузоподъемности, м | 6,0 |
| Длина основной стрелы, м | 22 |
| Наибольшая длина стрелы, м | 57 |
| Наибольшая высота башни, м | 57 |
| Длина вставок для удлинения стрелы, м | 7; 14 |
| Длина гуська для стрелы, м | 12 |
| Длина гуська для башни, м | 26; 33; 40 |
| Наибольшая высота подъема груза, м | 94,6 |
| Груз поднимаемый на наибольшую высоту, м | 17,5 |
| Частота вращения поворотной платформы, об./мин. | 0-0,4 |
| Скорость наматывания каната основного подъема на барабан, м/мин | 36 |
| Скорость передвижения, км/ч | 0,5 |
| Масса в полностью снаряженном состоянии (с основной стрелой), т | 130 |
| Среднее давление на грунт без груза, кг/см | 0,953 |
| Кратность запасовки каната при наибольшей грузоподъемности | 11 |
| Кратность запасовки каната при наибольшей высоте подъема груза | 2 |
| Статический коэффициент устойчивости относительно ребра опрокидования | 1,4% |
Грузовысотные характеристики
Стоимость доставки, монтажа-демонтажа гусеничных кранов оговаривается отдельно.
